
- Competitions
- Bundesliga Grunddurchgang, Bundesliga Herren, Bundesliga Herren unteres Play-Off, Bundesliga Vorrunde, U-17, U-19
- Saisons
- 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
- Heim
- Tivoli InnsbruckUSI Innsbruck
WBCI U19
-
Thomas Brugger
-
Matthias Utz
-
Marco Pircher
-
Daniel Pichler
-
Simon Giesinger
-
Luis Vondrak
-
Bernhard Dornauer
-
Tobias Url
-
Stefan Spiric
-
Filip Miloradovic
-
Fabian Leitter
-
Aleksey Gogonic
-
Nick Vondrak
2 -
Matthias Stuchetz
2 -
Benjamin Stemberger
5 -
Milan Stankovic
14 -
Nicolai Fratzl
14 -
Angelo Libertino
14 -
Leo Vondrak
14
SPG WBCI / TS Dornbirn Herren
Spieler | Geburtsdatum | Lizenznummer | Wurfhand | Einsätze |
---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | 3 |
![]() | 04.12.2002 | 41804 | rechts | 8 |
Raphael Dorda | - | - | - | 2 |
Andreas Senn | - | - | - | 2 |
![]() | - | - | - | 1 |
![]() ![]() | 12.10.1975 | 43123 | rechts | 5 |
![]() | - | - | - | 4 |
![]() ![]() | 20.03.2001 | 41803 | rechts | 8 |
![]() ![]() | 30.03.1999 | 40113 | rechts | 3 |
![]() ![]() | 08.03.1998 | 36266 | rechts | 7 |
![]() ![]() | 02.08.1982 | 39613 | rechts | 1 |
![]() ![]() | 29.05.1998 | 36278 | rechts | 8 |
Bundesliga Herren 2015/2016
Pos. | Mannschaft | Spiele | W | D | L | + | - | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 265 | 91 | 174 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 261 | 136 | 125 | 30 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 182 | 115 | 67 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 155 | 143 | 12 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 129 | 184 | -55 | 9 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 102 | 288 | -186 | 9 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 79 | 216 | -137 | 0 |
Junioren U19
Pos. | Mannschaft | Spiele | W | D | L | + | - | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junioren U17
Pos. | Mannschaft | Spiele | W | D | L | + | - | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 76 | 28 | 48 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 20 | 36 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 42 | 52 | -10 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 90 | -66 | 0 |