Nationalität | ![]() |
---|---|
Geburtsdatum | 03.03.2005 |
Lizenznummer | 45952 |
Wurfhand | Rechts |
Team | 1 Mihajlo Vidakovic, WBCT |
Saisons | 2017/2018 |
Geburtstag | 3. März 2005 |
Alter | 17 |
0 |
-
22 April
Wasserball Club Tirol 11 : 7 Wiener Sport-Club
13:00Gugl Linz
Nationalität | ![]() |
---|---|
Geburtsdatum | 03.03.2005 |
Lizenznummer | 45952 |
Wurfhand | Rechts |
Team | 1 Mihajlo Vidakovic, WBCT |
Saisons | 2017/2018 |
Geburtstag | 3. März 2005 |
Alter | 17 |
0 |