
Nationalität | ![]() |
---|---|
Geburtsdatum | 22.01.2000 |
Lizenznummer | 39853 |
Wurfhand | rechts |
Team | 2 Lukas Sparer, WBCI |
Saisons | 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 |
Geburtstag | 22. Januar 2001 |
Alter | 21 |
2 |
Bundesliga Herren
Saison | Mannschaft | Tore | Einsätze |
---|---|---|---|
2014/2015 | Wasserball Club Tirol | 0 | 0 |
2015/2016 | SPG Innsbruck/Dornbirn | 0 | 5 |
2016/2017 | SPG Innsbruck/Dornbirn | 0 | 4 |
Bundesliga Vorrunde
Saison | Mannschaft | Tore | Einsätze |
---|---|---|---|
2016/2017 | SPG Innsbruck/Dornbirn | 0 | 3 |
U-19
Saison | Mannschaft | Tore | Einsätze |
---|---|---|---|
2014/2015 | SPG Innsbruck/Dornbirn | 0 | 0 |
2015/2016 | SPG Innsbruck/Dornbirn | 0 | 0 |