
Nationalität | ![]() |
---|---|
Position | Tormann |
Geburtsdatum | 05.08.1993 |
Lizenznummer | 28732 |
Team | 1 Kampitsch Alina, ASV, WBCT |
Saisons | 2015/2016 |
Geburtstag | 3. September 2015 |
Alter | 7 |
1 |
Bundesliga Damen
Saison | Mannschaft |
---|---|
2015/2016 | Wasserball Club Tirol |
Nationalität | ![]() |
---|---|
Position | Tormann |
Geburtsdatum | 05.08.1993 |
Lizenznummer | 28732 |
Team | 1 Kampitsch Alina, ASV, WBCT |
Saisons | 2015/2016 |
Geburtstag | 3. September 2015 |
Alter | 7 |
1 |
Saison | Mannschaft |
---|---|
2015/2016 | Wasserball Club Tirol |