
Nationalität | ![]() |
---|---|
Position | Center, Halbflügel |
Geburtsdatum | 10.04.1990 |
Lizenznummer | 28129 |
Wurfhand | rechts |
Team | 7 Franziska Thöni, WBCT |
Saisons | 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 |
Geburtstag | 22. August 2015 |
Alter | 7 |
7 |
Bundesliga Damen
Saison | Mannschaft | Tore | Einsätze |
---|---|---|---|
2014/2015 | Wasserball Club Tirol | 0 | 0 |
2015/2016 | Wasserball Club Tirol | 33 | 6 |