ASV
vs
BRE


Damen Bundesliga - 1. Runde
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
28. Januar 2018 | 10:00 | Bundesliga Damen | 2017/2018 |
Austragungsort
Schmelz |
---|
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore |
---|---|---|---|---|---|
ASV Wien | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 |
Pelikan Bregenz | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
ASV Wien
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Simonetta Prindl | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Klara Jiranek | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sandra Sucur | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cordula Pröbstl | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Barbara Bösch | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Viktoria Dunkl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Claudia Strauch | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Julia Wlasak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Julia Kirschner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lena Maghörndl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Julia Pejic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 16 | 6 | 83.33 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Pelikan Bregenz
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Martina Winsauer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lena Klemisch | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cepicka Katharina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Angela Aigner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sarah Bauer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sieglinde Baumeister | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lina Feurstein | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Amelie Heidegger | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sabrina Mucha | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Elisabeth Pucher | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stephanie Rankl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Yvonne Wieczorek | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 6 | 0.00 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
16 | 5 |
6 | 6 |
83.33 | 0.00 |
5 | 0 |
0 | 2 |
8 | 6 |
6 | 6 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT