Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Wiener Sport-Club | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | Niederlage |
International Waterpolo Vienna | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | Sieg |
Wiener Sport-Club
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Jankovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Raphael Gartner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ian Sommer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mikhail Senechkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tom Donkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dario Sommer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Harald Hayek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mario Todorovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Harald Hänslin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Peter Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fabian Gruber | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Onur Celebic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Waterpolo Vienna
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imre Siska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Paolo Castiglione | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nehir Karakas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Toni Vidovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Arkaitz Alzueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amar Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dávid Csente | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Horst Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cosmin Oprea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Endre Boncz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Paul Pesta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Balázs Toth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Amon Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
7 | 17 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
BFSZ Südstadt |
---|
Liese Prokop-Platz 1, 2344 Maria Enzersdorf, Österreich |