WSC
vs
IWV


Bundesliga Grunddurchgang 2015/2016
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
14. Februar 2016 | 11:00 | Bundesliga Grunddurchgang | 2015/2016 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Wiener Sport-Club | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
International Waterpolo Vienna | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 |
Wiener Sport-Club
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Jankovic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Raphael Gartner | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ian Sommer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mikhail Senechkin | Centerverteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tom Donkovic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dario Sommer | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Harald Hayek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mario Todorovic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Harald Hänslin | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Peter Weiss | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fabian Gruber | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Onur Celebic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Waterpolo Vienna
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imre Siska | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Paolo Castiglione | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nehir Karakas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Toni Vidovic | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Arkaitz Alzueta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amar Bhatia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dávid Csente | Flügel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Horst Müller | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cosmin Oprea | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Endre Boncz | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Paul Pesta | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Balázs Toth | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Amon Bhatia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
7 | 17 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |