Zusammenfassung
Spannend, packend, hart und emotional: Seit vielen Jahren ist das Westderby in Wasserball-Österreich das Maß aller Dinge.
Wenn Tirol auf Salzburg trifft, kann man spektakuläre Tore, packende Wendungen und harte Zweikämpfe erwarten, das heißeste Derby der Bundesliga ist so spannend, wie noch nie und verspricht erneut einen offenen Schlagabtausch bis zur letzten Minute.
Das Hinspiel in Salzburg lieferte dafür die Probe aufs Exempel. Eine Drei-Tore-Führung konnte Tirol auswärts nicht über die Zeit bringen und musste eine bittere 13:11 Niederlage einstecken.
Am Samstag, den 14.11. haben die Tiroler die Chance auf Revanche und bereiten fieberhaft sich auf ein turbulentes Spiel auf Augenhöhe vor.
13 hochmotivierte Tiroler in Badehosen, Spannung bis zum Schlusspfiff und ein brodelnder Hexenkessel im Innsbrucker USI-Schwimmbad – dies erwartet euch diesen Samstag bei freiem Eintritt.
Ihr solltet dringend euer Samstagabendprogramm überdenken!
Schon am Freitag gibt es in Innsbruck Bundesliga-Action:
Um 18:00 trifft der WBCI im USI auf den großen Bruder WBCT.
Das Innsbrucker Farmteam hat auch am Samstag einen großen Auftritt, im wichtigen Spiel gegen den Wiener Sportclub geht es um wertvolle Punkte im Kampf um die Top 4. Die jungen Wiener warten in ihrer Erstlings-Saison noch auf ihren ersten Punktgewinn, treten aber durchgehend bissig auf und sind ein harter Gegner, wie sie auch schon gegen Innsbruck im Hinspiel unter Beweis stellten. Die zweite Halbzeit in Wien geriet zu einer spannenden Partie, das 7:11 für Innsbruck musste im Auswärtsspiel hart erarbeitet werden.
Anschließend folgt das große Spiel: Tirol gegen Salzburg. Das heiß erwartete Entscheidungsspiel um den Sieg im Grunddurchgang.
Am Sonntag um 09:00 trifft dann Tirol auf den WSC, Innbruck versucht anschließend dem Titelverteidiger aus Salzburg ein ähnlich gutes Ergebnis abzutrotzen, wie im Oktober im Hinspiel. Das 20:10 bei zwischenzeitlicher Führung und einem knappen Halbzeitstand von 9:7 konnte die junge Truppe als kleinen Erfolg verbuchen.
Spielplan:
- Fr. 13.11:
18:00 – WBC Innsbruck vs. WBC Tirol
- Sa. 14.11:
16:00 – WBC Innsbruck vs. Wiener Sport-Club
17:30 – WBC TIROL vs. PL SALZBURG
- So. 15.11:
09:00 – WBC Tirol vs. Wiener Sportclub
10:30 – WBC Innsbruck vs. PL Salzburg
Tabelle
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Wasserball Club Tirol | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | Niederlage |
Paris Lodron Salzburg | 4 | 7 | 4 | 4 | 19 | Sieg |
Wasserball Club Tirol
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleg Ukhal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Michael Röhle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Philipp Perisutti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tamas Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yusnier Kindelan-Cuervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stefan Waizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christian Böhme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ondrej Janov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zoltan Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Johannes Gratzl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Thomas Niklanovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Peter Murin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Christophe Koroknai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris Lodron Salzburg
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salkan Samardzic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pedro Steinocher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Márk Major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Filip Kisic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mark Jaksa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wolfgang Pfau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jonathan Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tamás Gyurováth | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bernhard Fridrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nemanja Manojlovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ferenc Makray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | András Araczki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mitar Rakita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
8 | 19 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
USI Innsbruck |
---|
Fürstenweg 185, 6020 Innsbruck, Österreich |