ASV
vs
Graz


Grunddurchgang 2015/2016
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
24. Oktober 2015 | 18:00 | Bundesliga Grunddurchgang | 2015/2016 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore |
---|---|---|---|---|---|
ASV Wien | 6 | 8 | 9 | 11 | 34 |
WBV Graz | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
ASV Wien
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Matej Jakovljevic | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ferenc Kelemen | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marko Crnja | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniel Bors | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alexander Antovic | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sladjan Anicic | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Albert Schmidt | Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marko Vuksic | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pero Zucalo | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Menelaos Fisoglou | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stefan Milinic | Halbflügel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florian Lukas | Centerverteidiger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marko Ciric | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WBV Graz
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Gsellmann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Görög-Nagy | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Jursic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Lang | Centerverteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alireza Mafi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calvin Stramitzer | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adolphus Windisch | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Filip Popic | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
34 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |