Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Wiener Sport-Club | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Niederlage |
Wasserball Club Tirol | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | Sieg |
Wiener Sport-Club
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Höller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Adrian Zelalic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Endre Boncz | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Amon Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dominik Restovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Konstantin Barta | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marko Bosnjak | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Milan Dukic | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Harald Hänslin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maximilian Pesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jeff Crowder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wasserball Club Tirol
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Markovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tobias Schlappack | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tamas Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Johann Stadl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christian Böhme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ondrej Janov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zoltan Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Johannes Gratzl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Philipp Perisutti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ferenc Kelemen | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Christophe Koroknai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
3 | 11 |
5 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
Linz Gugl |
---|
4020 Linz, Österreich |