Graz
vs
WBCI


Herren Bundesliga Vorrunde
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
21. Oktober 2018 | 11:15 | Bundesliga Vorrunde | 2018/2019 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | PS | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
WBV Graz | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
SPG Innsbruck/Dornbirn | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
WBV Graz
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Popic | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alireza Mafi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Kisic | Flügel | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tobias Lang | Centerverteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eldin Ribic | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Görög-Nagy | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calvin Stramitzer | - | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oskar Neubauer | - | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zeljko Vukcovic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Marko Cular | - | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Renger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Gsellmann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 6 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPG Innsbruck/Dornbirn
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Seyer | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nick Vondrak | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Grabher | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Vondrak | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Hager | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Andreas Posch | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Schlappack | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Benjamin Stemberger | Flügel | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Steiner | - | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Keno Benedetto | Halbflügel | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maximilian Frolik | Center | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Schnetzer | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gian-Luca Haiden | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 6 | 4 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
6 | 6 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT