WBCT
vs
ASV


Herren Bundesliga Vorrunde
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
21. Oktober 2018 | 10:30 | Bundesliga Vorrunde | 2018/2019 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | PS | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Wasserball Club Tirol | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 |
ASV Wien | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Wasserball Club Tirol
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Markovic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tobias Schlappack | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tamas Adam | Halbflügel | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Johann Stadl | Centerverteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Altmann | Centerverteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christian Böhme | Halbflügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zoltan Adam | Centerverteidiger | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Johannes Gratzl | Centerverteidiger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Philipp Perisutti | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ferenc Kelemen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Christophe Koroknai | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASV Wien
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janko Vuksic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marko Ciric | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Laszlo Toth | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Antonio Vidovic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adam Mitruk | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alexander Antovic | - | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Albert Schmidt | Center | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniel Bors | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matej Jakovljevic | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marko Vuksic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aleksandar Mojic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florian Lukas | Centerverteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Markus Cech | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 2 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
9 | 3 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT