PLS
vs
ASV


Herren Bundesliga Grunddurchgang
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
29. April 2018 | 12:00 | Bundesliga Grunddurchgang | 2017/2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Paris Lodron Salzburg | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 |
ASV Wien | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Paris Lodron Salzburg
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salkan Samardzic | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sandro Hofer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bernhard Fridrik | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mark Jaksa | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Danny Hartwig | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christian Stickler | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tamás Gyurováth | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Srdjan Zivanovic | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Roland Kreil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Mitar Rakita | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 12 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
ASV Wien
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marko Ciric | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andjelko Bacanovic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Markus Cech | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nikola Surtov | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Benjamin Rieder | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexander Antovic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matej Jakovljevic | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marko Vuksic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Aleksandar Mojic | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florian Lukas | Centerverteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Janko Vuksic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 8 | 25.00 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
12 | 8 |
2 | 8 |
0.00 | 25.00 |
0 | 2 |
1 | 0 |
9 | 3 |
8 | 2 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT