Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
International Waterpolo Vienna | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | Niederlage |
ASV Wien | 6 | 5 | 1 | 5 | 17 | Sieg |
International Waterpolo Vienna
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Höller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maximilian Pesta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nehir Karakas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Toni Vidovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Kristóf Reinspach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Konstantin Barta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jorge Jasbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Endre Boncz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | András Gergely | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Albert Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marko Crnja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dávid Csente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | Amon Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 14 | 14.29 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 |
ASV Wien
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menelaos Fisoglou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marko Ciric | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcell Németh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Denis Ivkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Filip Lazarevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alexander Antovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michael Klinovszky | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniel Bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matej Jakovljevic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marko Vuksic | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aleksandar Mojic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florian Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luka Cekovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 17 | 13 | 53.85 | 7 | 2 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
11 | 17 |
14 | 13 |
14.29 | 53.85 |
2 | 7 |
0 | 2 |
15 | 15 |
13 | 14 |
2 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Austragungsort
USZ Schmelz |
---|