Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
SPG Innsbruck/Dornbirn | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | Unentschieden |
International Waterpolo Vienna | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | Unentschieden |
SPG Innsbruck/Dornbirn
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Seyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nick Vondrak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Paul Grabher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luis Vondrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gian-Luca Haiden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Altmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adrian Schlappack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Benjamin Stemberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tobias Grabher | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakob Steiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maximilian Frolik | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lucas Schnetzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Florin Bailesteanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 11 | 36.36 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
International Waterpolo Vienna
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Höller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maximilian Pesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nehir Karakas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Toni Vidovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Balázs Toth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ferenc Kelemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Endre Boncz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Horst Müller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Albert Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marko Crnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Adrian Zelalic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Amon Bhatia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
8 | 8 |
11 | 5 |
36.36 | 0.00 |
4 | 0 |
1 | 0 |
6 | 13 |
5 | 11 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Austragungsort
USI Innsbruck |
---|
Fürstenweg 185, 6020 Innsbruck, Österreich |