WBV Graz
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Popic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zeljko Vuckovic | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alireza Mafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Calvin Strammitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tobias Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eldin Ribic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Görög-Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Oskar Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marko Cular | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matej Rajsp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Finn Wratschko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ASV Wien
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menelaos Fisoglou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Marko Ciric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Markus Cech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Stefan Milinic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | László Surányi | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alexander Antovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michael Klinovszky | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniel Bors | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matej Jakovljevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marko Vuksic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aleksandar Mojic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florian Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Janko Vuksic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 8 | 25.00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
9 | 9 |
1 | 8 |
0.00 | 25.00 |
0 | 2 |
1 | 0 |
8 | 2 |
8 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
Sport- und Wellnessbad Eggenberg, Graz |
---|
Janzgasse 21, 8020 Graz, Österreich |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Adrian Cretoiu |