Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
SPG Innsbruck/Dornbirn | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | Sieg |
WBV Graz | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | Niederlage |
SPG Innsbruck/Dornbirn
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Seyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nick Vondrak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul Grabher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luis Vondrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Massimiliano Ragusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Altmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Adrian Schlappack | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Florin Bailesteanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jakob Steiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Raphael Dorda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maximilian Frolik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lucas Schnetzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gian-Luca Haiden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 10 | 9 | 22.22 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
WBV Graz
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Popic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Finn Wratschko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alireza Mafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Calvin Strammitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eldin Ribic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Görög-Nagy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Oskar Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tobias Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marko Cular | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sebastian Gsellmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
10 | 7 |
9 | 0 |
22.22 | 0 |
2 | 3 |
0 | 1 |
10 | 9 |
9 | 9 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
USI Innsbruck |
---|
Fürstenweg 185, 6020 Innsbruck, Österreich |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Andrey Korolev Robert Horváth |