Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Wasserball Club Tirol | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | Sieg |
WBV Graz | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | Niederlage |
Wasserball Club Tirol
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milán Markovics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tobias Schlappack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Christian Burtscher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tamas Adam | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Röhle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Keno Benedetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stefan Perisutti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ondrej Janov | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zoltan Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
10 | Johannes Gratzl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Philipp Perisutti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Peter Murin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Christophe Koroknai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 17 | 6 | 0.00 | 0 | 3 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 |
WBV Graz
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Popic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Finn Wratschko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alireza Mafi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Calvin Strammitzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eldin Ribic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Görög-Nagy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Oskar Neubauer | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tobias Lang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Marko Cular | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sebastian Gsellmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
17 | 13 |
6 | 0 |
0.00 | 0 |
0 | 4 |
3 | 0 |
16 | 7 |
13 | 6 |
1 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
USI Innsbruck |
---|
Fürstenweg 185, 6020 Innsbruck, Österreich |