Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Wasserball Club Tirol | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Niederlage |
International Waterpolo Vienna | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | Sieg |
Wasserball Club Tirol
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Caprini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tobias Schlappack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Christian Burtscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tamas Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Philipp Perisutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christian Böhme | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Ondrej Janov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zoltan Adam | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Johannes Gratzl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Thomas Niklanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Peter Murin | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Christophe Koroknai | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 8 | 15 | 26.67 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |
International Waterpolo Vienna
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Höller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maximilian Pesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Amar Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jasin Celebic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | Onur Celebic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Konstantin Barta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Jorge Jasbar | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Endre Boncz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Paul Pesta | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Balázs Toth | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Amon Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 4 | 75.00 | 3 | 0 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
8 | 11 |
15 | 4 |
26.67 | 75.00 |
4 | 3 |
2 | 0 |
6 | 18 |
4 | 15 |
0 | 2 |
1 | 1 |
1 | 0 |
Austragungsort
USI Innsbruck |
---|
Fürstenweg 185, 6020 Innsbruck, Österreich |