PLS
vs
WBCI


Bundesliga Herren Grunddurchgang
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
3. März 2017 | 19:00 | Bundesliga Grunddurchgang | 2016/2017 |
Austragungsort
USZ Rif |
---|
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | PS | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Lodron Salzburg | 6 | 7 | 7 | 9 | 0 | 29 |
SPG Innsbruck/Dornbirn | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Paris Lodron Salzburg
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitar Rakita | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bernhard Hengl | Flügel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maximilian Moser | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Márk Major | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mark Jaksa | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Istvan Hegedüs | Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jonathan Huber | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tamás Gyurováth | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roland Kreil | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hannes Prodinger | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ferenc Makray | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Viktor Selendic | Centerverteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lorenz Mühlfellner | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 29 | 4 | 25.00 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
SPG Innsbruck/Dornbirn
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Valter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nick Vondrak | Flügel | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luis Vondrak | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Altmann | Centerverteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gian-Luca Haiden | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Benjamin Stemberger | Flügel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stefan Perisutti | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Keno Benedetto | Halbflügel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | Maximilian Frolik | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Massimiliano Ragusi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mihal Iovan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 6 | 16.67 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
29 | 7 |
4 | 6 |
25.00 | 16.67 |
1 | 1 |
1 | 1 |
7 | 6 |
6 | 4 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
KO KO FT