Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
SPG Innsbruck/Dornbirn | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | Niederlage |
WBV Graz | 2 | 6 | 5 | 4 | 17 | Sieg |
SPG Innsbruck/Dornbirn
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Valter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Massimiliano Ragusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veljko Mitrovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nicolai Fratzl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Altmann | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Benjamin Stemberger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stefan Perisutti | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Keno Benedetto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 13 | 30.77 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
WBV Graz
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Popic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rok Tomse | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Calvin Stramitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Uros Stuhec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eldin Ribic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Görög-Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | Tobias Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paulos Vlachos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Matej Rajsp | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zan Uremovic | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sebastian Gsellmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 17 | 7 | 42.86 | 3 | 0 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
7 | 17 |
13 | 7 |
30.77 | 42.86 |
4 | 3 |
0 | 0 |
8 | 15 |
7 | 13 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Austragungsort
USI Innsbruck |
---|
Fürstenweg 185, 6020 Innsbruck, Österreich |