Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
AWS Eggenberg | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | Niederlage |
ASV Wien | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | Sieg |
AWS Eggenberg
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie-Marie Kroboth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aleksandra Todorovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kinga Bene | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sophia Polzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Sara Krone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leandra Schurz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Judit Nemeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Magdalena Milic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hanna Greimel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 5 | 0.00 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ASV Wien
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cordula Pröbstl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Simonetta Prindl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sabine Rothberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lena Maghörndl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Julia Pejic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Julia Wlasak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Julia Kirschner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Viktoria Dunkl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karoline Rettenbacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Klara Jiranek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Claudia Strauch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vanja Ribic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Barbara Bösch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
4 | 9 |
5 | 4 |
0.00 | 0.00 |
0 | 0 |
1 | 0 |
5 | 5 |
4 | 5 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
BFSZ Südstadt |
---|
Liese Prokop-Platz 1, 2344 Maria Enzersdorf, Österreich |