ASV
vs
WBCT


Bundesliga Damen 2016/17
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
28. Januar 2017 | 18:00 | Bundesliga Damen | 2016/2017 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | PS | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
ASV Wien | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Wasserball Club Tirol | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 17 |
ASV Wien
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cordula Pröbstl | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sabine Rothberger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lena Maghörndl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Julia Pejic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Julia Wlasak | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maya Peltan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Viktoria Dunkl | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Karoline Rettenbacher | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Klara Jiranek | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Claudia Strauch | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vanja Ribic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Barbara Bösch | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Wasserball Club Tirol
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria Bramböck | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zsofia Toth | Halbflügel | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lara Eniste | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juliana Gratzl | Centerverteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Franziska Thöni | Center | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Larissa Bucher | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Diana Rakita | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Noemi Mocker | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Christina Patterer | Centerverteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Seline Hofer | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 17 | 5 | 40.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
6 | 17 |
2 | 5 |
0.00 | 40.00 |
0 | 2 |
0 | 2 |
7 | 2 |
5 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT