Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
ASV Wien | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | Niederlage |
Wasserball Club Tirol | 2 | 6 | 3 | 6 | 17 | Sieg |
ASV Wien
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cordula Pröbstl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sabine Rothberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lena Maghörndl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Julia Pejic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Julia Wlasak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maya Peltan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Viktoria Dunkl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Karoline Rettenbacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Klara Jiranek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Claudia Strauch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vanja Ribic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Barbara Bösch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Wasserball Club Tirol
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria Bramböck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zsofia Toth | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lara Eniste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juliana Gratzl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Franziska Thöni | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Larissa Bucher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Diana Rakita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Noemi Mocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Christina Patterer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Seline Hofer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 17 | 5 | 40.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
6 | 17 |
2 | 5 |
0.00 | 40.00 |
0 | 2 |
0 | 2 |
7 | 2 |
5 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
BFSZ Südstadt |
---|
Liese Prokop-Platz 1, 2344 Maria Enzersdorf, Österreich |