PLS
vs
IWV


Bundesliga Grunddurchgang 2016/17
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
11. Dezember 2016 | 11:00 | Bundesliga Grunddurchgang | 2016/2017 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | PS | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Lodron Salzburg | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 16 |
International Waterpolo Vienna | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Paris Lodron Salzburg
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salkan Samardzic | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Maximilian Moser | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lorenz Mühlfellner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Márk Major | Flügel | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mark Jaksa | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Istvan Hegedüs | Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wolfgang Pfau | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tamás Gyurováth | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | Hannes Prodinger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | Jonathan Huber | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ferenc Makray | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Philipp Schütz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mitar Rakita | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 16 | 8 | 37.50 | 3 | 3 | 17 | 12 | 2 | 1 | 2 |
International Waterpolo Vienna
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Höller | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maximilian Pesta | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nehir Karakas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | Toni Vidovic | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Onur Celebic | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Konstantin Barta | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jasin Celebic | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | András Gergely | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Horst Müller | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Albert Schmid | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Paul Pesta | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marko Crnja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Amon Bhatia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 12 | 16.67 | 2 | 0 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
16 | 7 |
8 | 12 |
37.50 | 16.67 |
3 | 2 |
3 | 0 |
17 | 13 |
12 | 8 |
2 | 3 |
1 | 1 |
2 | 1 |
KO KO FT