WBV Graz
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Popic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rok Tomse | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tobias Lang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alireza Mafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Uros Stuhec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adolphus Windisch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Görög-Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Max Smodej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zan Uremovic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kristof Molnar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matej Rajsp | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | Markus Renger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Calvin Stramitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 16 | 5 | 20.00 | 1 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 |
ASV Wien
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menelaos Fisoglou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marko Ciric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcell Németh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pero Zucalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stefan Lazarevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Srdjan Anicic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ferenc Kelemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexander Antovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Benjamin Rieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marko Vuksic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nemanja Lelovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florian Lukas | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Janko Vuksic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 14 | 28.57 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
16 | 11 |
5 | 14 |
20.00 | 28.57 |
1 | 4 |
0 | 1 |
17 | 5 |
15 | 5 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
Sport- und Wellnessbad Eggenberg, Graz |
---|
Janzgasse 21, 8020 Graz, Österreich |