Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
WBV Graz | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | Niederlage |
International Waterpolo Vienna | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | Sieg |
WBV Graz
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Popic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rok Tomse | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tobias Lang | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alireza Mafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Uros Stuhec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | Jan Jursic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Görög-Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Max Smodej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zan Uremovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kristof Molnar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matej Rajsp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Markus Renger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Calvin Stramitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 7 | 42.86 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
International Waterpolo Vienna
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Höller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Adrian Zelalic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nehir Karakas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marko Crnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Onur Celebic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Konstantin Barta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jorge Jasbar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | András Gergely | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Albert Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oliver Smerda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Paul Pesta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Balázs Toth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Amon Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 8 | 6 | 66.67 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
7 | 8 |
7 | 6 |
42.86 | 66.67 |
3 | 4 |
0 | 1 |
7 | 6 |
6 | 5 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Austragungsort
Graz Auster |
---|
8020 Graz, Österreich |