Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | PS | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WBV Graz | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | Niederlage |
International Waterpolo Vienna | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | Sieg |
WBV Graz
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Popic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rok Tomse | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Lang | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alireza Mafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uros Stuhec | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Jursic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Görög-Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max Smodej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zan Uremovic | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristof Molnar | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Matej Rajsp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Renger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calvin Stramitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Waterpolo Vienna
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Höller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Adrian Zelalic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nehir Karakas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Crnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Onur Celebic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstantin Barta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Jasbar | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
András Gergely | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albert Schmidt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliver Smerda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Pesta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balázs Toth | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amon Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 8 |
6 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
Graz Auster |
---|
8020 Graz, Österreich |