Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
WBV Graz | 5 | 6 | 7 | 0 | 18 | Sieg |
Wiener Sport-Club | 0 | 3 | 4 | 8 | 15 | Niederlage |
WBV Graz
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Popic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Finn Wratschko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Max Smodej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Calvin Stramitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Uros Stuhec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Christian Pfaffel-Janser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Görög-Nagy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Oskar Neubauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kristof Molnar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matej Rajsp | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jan Jursic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sebastian Gsellmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Sport-Club
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikhail Senechkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Raphael Gartner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tom Donkovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dario Sommer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dominik Restovic | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mario Todorovic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Harald Hänslin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
18 | 15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
Graz Auster |
---|
8020 Graz, Österreich |