WBCT
vs
PLS


Herren Bundesliga Grunddurchgang
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
5. Februar 2017 | 9:00 | Bundesliga Grunddurchgang | 2016/2017 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Wasserball Club Tirol | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 |
Paris Lodron Salzburg | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
Wasserball Club Tirol
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleg Ukhal | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tobias Schlappack | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Christian Burtscher | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tamas Adam | Halbflügel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Johann Stadl | Centerverteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ondrej Janov | Centerverteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zoltan Adam | Centerverteidiger | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Johannes Gratzl | Centerverteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Philipp Perisutti | Flügel | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Peter Murin | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Christophe Koroknai | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 7 | 42.86 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Paris Lodron Salzburg
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salkan Samardzic | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lorenz Mühlfellner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sebastian Donis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Márk Major | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Viktor Selendic | Centerverteidiger | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Istvan Hegedüs | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jonathan Huber | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tamás Gyurováth | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roland Kreil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Hannes Prodinger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ferenc Makray | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maximilian Moser | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mitar Rakita | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 10 | 16 | 31.25 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
11 | 10 |
7 | 16 |
42.86 | 31.25 |
3 | 5 |
0 | 0 |
16 | 8 |
16 | 7 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT