Graz
vs
WBCI


Herren Bundesliga Grunddurchgang
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
21. Januar 2017 | 18:30 | Bundesliga Grunddurchgang | 2016/2017 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore |
---|---|---|---|---|---|
WBV Graz | 4 | 1 | 5 | 4 | 14 |
SPG Innsbruck/Dornbirn | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
WBV Graz
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Popic | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rok Tomse | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tobias Lang | Centerverteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jan Jursic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Uros Stuhec | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eldin Ribic | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Görög-Nagy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Max Smodej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zan Uremovic | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kristof Molnar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matej Rajsp | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Adolphus Windisch | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Calvin Stramitzer | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SPG Innsbruck/Dornbirn
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florin Bailesteanu | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nick Vondrak | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mihal Iovan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Benjamin Stemberger | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stefan Perisutti | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maximilian Frolik | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Martin Valter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
13 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT