Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
WBV Graz | 4 | 1 | 5 | 4 | 14 | Sieg |
SPG Innsbruck/Dornbirn | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | Niederlage |
WBV Graz
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Popic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rok Tomse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tobias Lang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jan Jursic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Uros Stuhec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eldin Ribic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Görög-Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Max Smodej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zan Uremovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kristof Molnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matej Rajsp | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Adolphus Windisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Calvin Stramitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SPG Innsbruck/Dornbirn
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florin Bailesteanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nick Vondrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mihal Iovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Benjamin Stemberger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stefan Perisutti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maximilian Frolik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Martin Valter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
13 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
Graz Auster |
---|
8020 Graz, Österreich |