WBCT
vs
Graz


Damen Bundesliga
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
6. März 2016 | 10:15 | Bundesliga Damen | 2015/2016 |
Ergebnisse
Mannschaft | Tore |
---|---|
Wasserball Club Tirol | 25 |
WBV Graz | 5 |
Wasserball Club Tirol
# | Spieler | Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larissa Bucher | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viktoria Bramböck | Flügel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christina Patterer | Halbflügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raphaela Ramsauer | Tormann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federica Scandellari | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sandra Stiefel | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lisa Unterhofer | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diana Rakita | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zsofia Toth | Halbflügel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Kampitsch Alina | Tormann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Franziska Thöni | Center | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WBV Graz
Position | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
25 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |