Zusammenfassung
Guter Start ins Wochenende
Mit einem 20:5 Sieg in Bregenz gegen den letztjährigen Meister ASV Wien starteten die Damen des Wasserball Club Tirol ins zweite Wochenende der heurigen österreichischen Meisterschaft. Die Damen können auf eine starke mannschaftliche Leistung blicken, die für morgen Großes hoffen lässt. Um 10.15 findet das Spiel gegen den WBV Graz statt, um 14.15 folgt das Spiel gegen den Hauptkonkurrenten Pelikan Bregenz.
Ergebnisse
Mannschaft | Tore | Ergebnis |
---|---|---|
Wasserball Club Tirol | 20 | Sieg |
ASV Wien | 5 | Niederlage |
Wasserball Club Tirol
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larissa Bucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viktoria Bramböck | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christina Patterer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raphaela Ramsauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federica Scandellari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sandra Stiefel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diana Rakita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zsofia Toth | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Kampitsch Alina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Franziska Thöni | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisa Unterhofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASV Wien
Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
20 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
Seehallenbad Bregenz |
---|
Strandweg 40, 6900 Bregenz, Österreich |