Spielmatrix
Heim \ Auswärts | ASV | PLS | WBCI | WBCT | Graz | WSC |
---|---|---|---|---|---|---|
ASV Wien | Apr 26 | Dez 1 | Dez 2 | Mrz 29 | Dez 14 | |
Paris Lodron Salzburg | Jan 13 | Mrz 31 | Feb 23 | Mai 19 | Dez 22 | |
SPG Innsbruck/Dornbirn | Mai 19 | Dez 15 | Jan 11 | Mrz 2 | Mai 18 | |
Wasserball Club Tirol | Mai 18 | Apr 28 | Dez 21 | Mrz 3 | Mai 19 | |
WBV Graz | Dez 22 | Dez 1 | Apr 27 | Dez 15 | Mrz 31 | |
Wiener Sport-Club | Mrz 19 | Mrz 2 | Dez 2 | Dez 1 | Jan 13 |
Tabelle
Tabelle
Alle Spiele und Ergebnisse DAMEN BUNDESLIGA
Herunterladen/exportieren als:
Offizielle Spielpläne OSV Apple iCal Outlook Google
Datum | Begegnung | Wettbewerb | Saison | Austragungsort | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
Pelikan Bregenz vs Wasserball Club Tirol | Bundesliga Damen | 2017/2018 | Schmelz | Zusammenfassung | |
ASV Wien vs Pelikan Bregenz | Bundesliga Damen | 2017/2018 | Schmelz | Zusammenfassung | |
ASV Wien vs Wasserball Club Tirol | Bundesliga Damen | 2017/2018 | Schmelz | Zusammenfassung | |
Wasserball Club Tirol vs ASV Wien | Bundesliga Damen | 2017/2018 | Seehallenbad Bregenz | Zusammenfassung | |
Pelikan Bregenz vs ASV Wien | Bundesliga Damen | 2017/2018 | Seehallenbad Bregenz | Zusammenfassung | |
Pelikan Bregenz vs Wasserball Club Tirol | Bundesliga Damen | 2017/2018 | Seehallenbad Bregenz | Zusammenfassung | |
Wasserball Club Tirol | Bundesliga Damen | 2017/2018 | Tivoli Innsbruck | Zusammenfassung |
Spiele und Ergebnisse U-19
Herunterladen/exportieren als:
Offizielle Spielpläne OSV Apple iCal Outlook Google
Datum | Begegnung | Austragungsort |
---|---|---|
Wiener Sport-Club vs Wasserball Club Innsbruck | BFSZ Südstadt | |
Wasserball Club Innsbruck vs Wiener Sport-Club | Tivoli Innsbruck | |
Wasserball Club Innsbruck vs Wiener Sport-Club | Tivoli Innsbruck | |
Wiener Sport-Club vs Wasserball Club Innsbruck | BFSZ Südstadt |
Spiele und Ergebnisse U-17
Herunterladen/exportieren als:
Offizielle Spielpläne OSV Apple iCal Outlook Google
Spiele und Ergebnisse U-15
Herunterladen/exportieren als:
Offizielle Spielpläne OSV Apple iCal Outlook Google
Spiele und Ergebnisse U-13
Herunterladen/exportieren als:
Offizielle Spielpläne OSV Apple iCal Outlook Google
Spiele und Ergebnisse U-12
Herunterladen/exportieren als:
Offizielle Spielpläne OSV Apple iCal Outlook Google
Spiele und Ergebnisse U-10
Herunterladen/exportieren als:
Offizielle Spielpläne OSV Apple iCal Outlook Google
Datum | Begegnung | Wettbewerb | Saison | Austragungsort | Artikel |
---|