
Nationalität | ![]() |
---|---|
Position | Flügel |
Geburtsdatum | 17.02.1985 |
Lizenznummer | 40909 |
Wurfhand | rechts |
Größe | 190 |
Gewicht | 85 |
Team | 12 Peter Murin, WBCT |
Saisons | 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 |
Geburtstag | 17. Februar 1985 |
Alter | 35 |
6 |
Bundesliga Herren
Saison | Mannschaft | Tore | Einsätze | Ø Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|
2016/2017 | Wasserball Club Tirol | 14 | 16 | 0.88 |
2015/2016 | Wasserball Club Tirol | 19 | 13 | 1.46 |