Nationalität | ![]() |
---|---|
Position | Centerverteidiger |
Geburtsdatum | 19.02.1987 |
Lizenznummer | 27368 |
Wurfhand | rechts |
Größe | 183 cm |
Team | 10 Juliana Gratzl, WBCT |
Saisons | 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 |
Geburtstag | 19. Februar 1987 |
Alter | 35 |
0 |
Bundesliga Damen
Saison | Mannschaft | Tore | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|
2014/2015 | Wasserball Club Tirol | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Wasserball Club Tirol | 0 | 0 | 0 |