Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
SPG Innsbruck/Dornbirn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Niederlage |
ASV Wien | 1 | 3 | 2 | 9 | 15 | Sieg |
SPG Innsbruck/Dornbirn
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Seyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nick Vondrak | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul Grabher | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luis Vondrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stefan Hager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Andreas Posch | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adrian Schlappack | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Benjamin Stemberger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jakob Steiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Keno Benedetto | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maximilian Frolik | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lukas Schnetzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gian-Luca Haiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASV Wien
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janko Vuksic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marko Ciric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Laszlo Toth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Antonio Vidovic | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adam Mitruk | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alexander Antovic | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Albert Schmidt | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniel Bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matej Jakovljevic | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marko Vuksic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aleksandar Mojic | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florian Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Markus Cech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 15 | 3 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
2 | 15 |
8 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
Linz Gugl |
---|
4020 Linz, Österreich |