Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
ASV Wien | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | Sieg |
International Waterpolo Vienna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Niederlage |
ASV Wien
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menelaos Fisoglou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marko Ciric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcell Németh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Denis Ivkovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Benjamin Rieder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alexander Antovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michael Klinovszky | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniel Bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matej Jakovljevic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marko Vuksic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aleksandar Mojic | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florian Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Janko Vuksic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 12 | 10 | 40.00 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
International Waterpolo Vienna
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Höller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | András Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nehir Karakas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Stefan Waizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kristóf Reinspach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Konstantin Barta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jorge Jasbar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniel Bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Horst Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Albert Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marko Crnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ferenc Kelemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Amon Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
12 | 1 |
10 | 5 |
40.00 | 0.00 |
4 | 0 |
1 | 0 |
5 | 11 |
5 | 10 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
USZ Schmelz |
---|