Ergebnisse
Mannschaft | 1. Viertel | 2. Viertel | 3. Viertel | 4. Viertel | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris Lodron Salzburg | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | Sieg |
ASV Wien | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | Niederlage |
Paris Lodron Salzburg
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salkan Samardzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maximilian Moser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hannes Prodinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wolfgang Pfau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mark Jaksa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Istvan Hegedüs | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jonathan Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tamás Gyurováth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Roland Kreil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Christian Stickler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ferenc Makray | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Viktor Selendic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mitar Rakita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 14 | 6 | 16.67 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
ASV Wien
# | Spieler | Tore | Überzahlsituationen | Überzahlbilanz % | Überzahltore | 5m-Tore | Pers. Fehler | Ausschlüsse | Penaltyfouls | Ausschluss m. E. | Ausschluss o. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menelaos Fisoglou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marko Ciric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcell Németh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Todor Terzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stefan Milinic | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alexander Antovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ferenc Kelemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniel Bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Filip Lazarevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marko Vuksic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aleksandar Mojic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florian Lukas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Janko Vuksic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 10 | 7 | 28.57 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Tore
Überzahlsituationen
Überzahlbilanz %
Überzahltore
5m-Tore
Pers. Fehler
Ausschlüsse
Penaltyfouls
Ausschluss m. E.
Ausschluss o. E.
14 | 10 |
6 | 7 |
16.67 | 28.57 |
1 | 2 |
1 | 0 |
8 | 7 |
7 | 6 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
USZ Rif |
---|